Rosewood Street, Parklea NSW 2768
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
53
since 2001
5-year median price
$1.44m
all dwelling types on this street
Most recent sale
13 Nov 2025
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Rosewood Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $1,430,000 |
| 2024 | 1 | $1,485,000 |
| 2023 | 2 | $825,000 |
| 2021 | 1 | $1,160,000 |
| 2020 | 1 | $890,000 |
| 2018 | 3 | $812,500 |
| 2017 | 1 | $831,000 |
| 2016 | 1 | $790,000 |
Recent sales on Rosewood Street
The 30 most recent recorded transactions of 53.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 6 Rosewood Street | 13 Nov 2025 | 500 m² | $1,430,000 |
| 16 Rosewood Street | 3 Nov 2024 | 600 m² | $1,485,000 |
| 14 Rosewood Street | 25 Oct 2023 | 500 m² | $200,000 |
| 10 Rosewood Street | 10 Sep 2023 | 600 m² | $1,450,000 |
| 10 Rosewood Street | 27 Mar 2021 | 600 m² | $1,160,000 |
| 4 Rosewood Street | 26 Jun 2020 | 596 m² | $890,000 |
| 16 Rosewood Street | 23 Aug 2018 | 600 m² | $915,000 |
| 33 Rosewood Street | 25 May 2018 | 561 m² | $812,500 |
| 9 Rosewood Street | 27 Mar 2018 | 493 m² | $790,000 |
| 15 Rosewood Street | 14 Aug 2017 | 450 m² | $831,000 |
| 23 Rosewood Street | 21 Sep 2016 | 450 m² | $790,000 |
| 25 Rosewood Street | 3 May 2016 | 450 m² | $740,000 |
| 14 Rosewood Street | 28 Apr 2016 | 500 m² | $810,000 |
| 19 Rosewood Street | 18 Oct 2015 | 450 m² | $742,000 |
| 8 Rosewood Street | 29 Sep 2015 | 600 m² | $850,000 |
| 8 Rosewood Street | 19 Sep 2014 | 600 m² | $766,500 |
| 29 Rosewood Street | 4 Sep 2014 | 454 m² | $715,000 |
| 6 Rosewood Street | 8 May 2014 | 500 m² | $688,000 |
| 14 Rosewood Street | 29 Sep 2012 | 500 m² | $555,000 |
| 3 Rosewood Street | 15 Feb 2012 | 631 m² | $582,500 |
| 29 Rosewood Street | 11 Nov 2011 | 454 m² | $505,000 |
| 4 Rosewood Street | 5 Oct 2010 | 596 m² | $511,000 |
| 5 Rosewood Street | 8 Dec 2008 | 610 m² | $490,000 |
| 6 Rosewood Street | 16 Oct 2008 | 500 m² | $453,000 |
| 13 Rosewood Street | 19 Jul 2007 | 450 m² | $411,000 |
| 33 Rosewood Street | 7 Feb 2007 | 561 m² | $425,000 |
| 21 Rosewood Street | 11 Aug 2006 | 450 m² | $435,000 |
| 9 Rosewood Street | 12 May 2004 | 493 m² | $407,500 |
| 14 Rosewood Street | 15 Apr 2004 | 500 m² | $540,000 |
| 7 Rosewood Street | 25 Nov 2003 | 585 m² | $567,000 |
Own a property on Rosewood Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Parklea
- Glenvale Avenue (289)
- Damien Drive (144)
- Sentry Drive (117)
- Bow Avenue (109)
- Tomko Grove (86)
- Karri Place (60)
- Parklea Drive (59)
- Clementine Street (58)
- Fairway Street (54)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.