Karri Place, Parklea NSW 2768
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
60
since 2001
5-year median price
$958k
all dwelling types on this street
Most recent sale
7 Mar 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Karri Place by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,230,000 |
| 2025 | 3 | $916,200 |
| 2024 | 1 | $1,000,000 |
| 2023 | 1 | $1,160,000 |
| 2022 | 2 | $829,250 |
| 2021 | 2 | $949,000 |
| 2020 | 1 | $675,000 |
| 2019 | 1 | $565,000 |
| 2018 | 2 | $675,000 |
| 2017 | 2 | $842,500 |
Recent sales on Karri Place
The 30 most recent recorded transactions of 60.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 17 Karri Place | 7 Mar 2026 | 291 m² | $1,230,000 |
| 7 Karri Place | 16 Nov 2025 | 298 m² | $1,251,000 |
| 4 Karri Place | 29 Apr 2025 | 218 m² | $916,200 |
| 10 Karri Place | 24 Feb 2025 | 243 m² | $880,000 |
| 1 Karri Place | 14 Jan 2024 | 222 m² | $1,000,000 |
| 13 Karri Place | 10 Nov 2023 | 349 m² | $1,160,000 |
| 31 Karri Place | 23 Oct 2022 | 425 m² | $868,500 |
| 2 Karri Place | 7 Mar 2022 | 224 m² | $790,000 |
| 17 Karri Place | 18 Jun 2021 | 291 m² | $968,000 |
| 29 Karri Place | 15 Mar 2021 | 313 m² | $930,000 |
| 2 Karri Place | 10 Jun 2020 | 224 m² | $675,000 |
| 3 Karri Place | 8 Mar 2019 | 226 m² | $565,000 |
| 10 Karri Place | 7 Apr 2018 | 243 m² | $670,000 |
| 2 Karri Place | 7 Jan 2018 | 224 m² | $680,000 |
| 29 Karri Place | 30 Aug 2017 | 313 m² | $825,000 |
| 13 Karri Place | 27 Feb 2017 | 349 m² | $860,000 |
| 1 Karri Place | 29 Oct 2015 | 222 m² | $590,000 |
| 13 Karri Place | 29 Oct 2015 | 349 m² | $165,000 |
| 20 Karri Place | 11 Oct 2015 | 335 m² | $680,000 |
| 11 Karri Place | 4 Aug 2015 | 348 m² | $782,500 |
| 31 Karri Place | 18 Jun 2015 | 425 m² | $345,000 |
| 19 Karri Place | 27 Apr 2015 | 429 m² | $802,000 |
| 20 Karri Place | 9 Apr 2013 | 335 m² | $55,000 |
| 19 Karri Place | 17 Mar 2013 | 429 m² | $538,000 |
| 17 Karri Place | 18 Oct 2012 | 291 m² | $480,000 |
| 4 Karri Place | 2 Mar 2012 | 218 m² | $420,000 |
| 1 Karri Place | 16 Mar 2011 | 222 m² | $365,000 |
| 9 Karri Place | 10 Feb 2009 | 298 m² | $421,000 |
| 25 Karri Place | 19 Dec 2008 | 370 m² | $428,000 |
| 15 Karri Place | 8 Dec 2008 | 302 m² | $395,000 |
Own a property on Karri Place?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Parklea
- Glenvale Avenue (289)
- Damien Drive (144)
- Sentry Drive (117)
- Bow Avenue (109)
- Tomko Grove (86)
- Parklea Drive (59)
- Clementine Street (58)
- Fairway Street (54)
- Rosewood Street (53)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.