Robertson Street, Kogarah NSW 2217
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
237
since 2001
5-year median price
$685k
all dwelling types on this street
Most recent sale
5 Feb 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Robertson Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $779,000 |
| 2025 | 8 | $700,000 |
| 2024 | 9 | $710,000 |
| 2023 | 8 | $689,000 |
| 2022 | 8 | $647,500 |
| 2021 | 13 | $656,100 |
| 2020 | 5 | $555,000 |
| 2019 | 7 | $600,000 |
| 2018 | 4 | $634,000 |
| 2017 | 7 | $690,000 |
| 2016 | 3 | $630,000 |
Recent sales on Robertson Street
The 30 most recent recorded transactions of 237.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 2/54 Robertson Streetunit | 5 Feb 2026 | — | $779,000 |
| 10/39 Robertson Streetunit | 29 Nov 2025 | — | $841,000 |
| 8/29 Robertson Streetunit | 14 Oct 2025 | — | $585,000 |
| 4/54 Robertson Streetunit | 1 Oct 2025 | — | $755,000 |
| 15/25 Robertson Streetunit | 22 Aug 2025 | — | $685,000 |
| 8/54 Robertson Streetunit | 16 Aug 2025 | — | $610,000 |
| 6/39 Robertson Streetunit | 12 Aug 2025 | — | $788,000 |
| 1/25 Robertson Streetunit | 7 Mar 2025 | — | $715,000 |
| 16/48 Robertson Streetunit | 25 Feb 2025 | — | $682,000 |
| 2/21 Robertson Streetunit | 9 Nov 2024 | — | $875,000 |
| 6/46 Robertson Streetunit | 5 Sep 2024 | — | $545,000 |
| 6/35 Robertson Streetunit | 4 Sep 2024 | — | $750,000 |
| 4/46 Robertson Streetunit | 17 Jul 2024 | — | $673,000 |
| 8/35 Robertson Streetunit | 19 Apr 2024 | — | $710,000 |
| 12/35 Robertson Streetunit | 6 Apr 2024 | — | $755,000 |
| 2/39 Robertson Streetunit | 13 Mar 2024 | — | $700,000 |
| 1/35 Robertson Streetunit | 12 Feb 2024 | — | $710,000 |
| 9/35 Robertson Streetunit | 9 Feb 2024 | — | $680,000 |
| 4/7 Robertson Streetunit | 10 Nov 2023 | — | $650,000 |
| 4/54 Robertson Streetunit | 23 Aug 2023 | — | $668,000 |
| 13 Robertson Street | 17 Aug 2023 | 228 m² | $850,000 |
| 9 Robertson Street | 17 Aug 2023 | 278 m² | $1,200,000 |
| 10/46 Robertson Streetunit | 10 Aug 2023 | — | $710,000 |
| 7/35 Robertson Streetunit | 2 Aug 2023 | — | $715,000 |
| 4/42 Robertson Streetunit | 12 Jul 2023 | — | $480,000 |
| 4/17 Robertson Streetunit | 20 Apr 2023 | — | $590,000 |
| 14/29 Robertson Streetunit | 30 Nov 2022 | — | $515,000 |
| 4/39 Robertson Streetunit | 10 Aug 2022 | — | $675,000 |
| 5/35 Robertson Streetunit | 4 Jun 2022 | — | $675,000 |
| 14/25 Robertson Streetunit | 26 Apr 2022 | — | $567,000 |
Own a property on Robertson Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Kogarah
- Princes Highway (1,006)
- Belgrave Street (779)
- Regent Street (749)
- Railway Parade (515)
- Garrigarrang Avenue (468)
- Warialda Street (461)
- French Street (353)
- Green Street (342)
- President Avenue (315)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.