Green Street, Kogarah NSW 2217
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
342
since 2001
5-year median price
$653k
all dwelling types on this street
Most recent sale
1 May 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Green Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,300,000 |
| 2025 | 12 | $732,500 |
| 2024 | 9 | $1,100,000 |
| 2023 | 13 | $610,000 |
| 2022 | 9 | $625,000 |
| 2021 | 17 | $651,000 |
| 2020 | 11 | $568,000 |
| 2019 | 13 | $570,500 |
| 2018 | 5 | $640,000 |
| 2017 | 10 | $653,000 |
| 2016 | 4 | $656,500 |
Recent sales on Green Street
The 30 most recent recorded transactions of 342.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 2/22 Green Streetunit | 1 May 2026 | — | $1,300,000 |
| 9/7 Green Streetunit | 9 Dec 2025 | — | $700,000 |
| 2/2 Green Streetunit | 11 Oct 2025 | — | $775,000 |
| 4/22 Green Streetunit | 10 Oct 2025 | — | $1,400,000 |
| 27/17 Green Streetunit | 14 Aug 2025 | — | $710,000 |
| 4/29 Green Streetunit | 14 Jul 2025 | — | $740,000 |
| 11/15 Green Streetunit | 27 Jun 2025 | — | $692,000 |
| 18 Green Street | 21 Jun 2025 | 575 m² | $3,268,888 |
| 6/29 Green Streetunit | 15 May 2025 | — | $700,000 |
| 47 Green Street | 23 Apr 2025 | 454 m² | $3,500,000 |
| 9/11 Green Streetunit | 7 Apr 2025 | — | $725,000 |
| 13/2 Green Streetunit | 8 Mar 2025 | — | $725,000 |
| 1/17 Green Streetunit | 10 Feb 2025 | — | $740,000 |
| 1/30 Green Streetunit | 16 Dec 2024 | 288 m² | $1,388,888 |
| 72 Green Street | 13 Dec 2024 | 455 m² | $387,500 |
| 1/25 Green Streetunit | 25 Sep 2024 | — | $638,000 |
| 17/25 Green Streetunit | 13 May 2024 | — | $655,000 |
| 42 Green Streetunit | 3 May 2024 | 186 m² | $1,770,000 |
| 4/55 Green Streetunit | 23 Apr 2024 | — | $1,150,000 |
| 7/25 Green Streetunit | 25 Mar 2024 | — | $665,000 |
| 1/26 Green Streetunit | 15 Feb 2024 | — | $1,100,000 |
| 2/30 Green Streetunit | 22 Jan 2024 | 253 m² | $1,350,000 |
| 8/39 Green Streetunit | 23 Nov 2023 | — | $610,000 |
| 6/30 Green Streetunit | 18 Nov 2023 | 248 m² | $1,290,000 |
| 20/2 Green Streetunit | 6 Oct 2023 | — | $660,000 |
| 13/15 Green Streetunit | 25 Sep 2023 | — | $645,000 |
| 2/25 Green Streetunit | 7 Sep 2023 | — | $620,000 |
| 6/1 Green Streetunit | 18 Aug 2023 | — | $540,000 |
| 18/29 Green Streetunit | 7 Aug 2023 | — | $625,000 |
| 10/25 Green Streetunit | 5 Aug 2023 | — | $560,000 |
Own a property on Green Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Kogarah
- Princes Highway (1,006)
- Belgrave Street (779)
- Regent Street (749)
- Railway Parade (515)
- Garrigarrang Avenue (468)
- Warialda Street (461)
- French Street (353)
- President Avenue (315)
- Montgomery Street (296)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.