PropertyCheck.auFree appraisal

West Street, Katoomba NSW 2780

Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.

Recorded sales

23

since 2001

5-year median price

$535k

all dwelling types on this street

Most recent sale

30 Nov 2022

contract date

Yearly medians — last 10 years

Median sold price and number of sales on West Street by year.

YearSalesMedian price
20221$650,000
20211$420,000
20201$730,000
20191$348,000
20181$588,000
20172$631,000

Recent sales on West Street

The 23 most recent recorded transactions.

AddressSoldLandPrice
7 West Street30 Nov 20221,467 m²$650,000
20 West Street23 Dec 20213,189 m²$420,000
23 West Street18 Nov 20201,103 m²$730,000
20 West Street6 Dec 20193,189 m²$348,000
25 West Street6 Jul 20181,103 m²$588,000
20 West Street18 Jul 20173,189 m²$312,000
36 West Street20 Jan 20172,318 m²$950,000
19 A West Street8 Mar 2016736 m²$410,000
9 West Street12 Nov 20151,448 m²$516,000
25 West Street31 Jul 20151,103 m²$480,000
51 West Street18 Apr 2012765 m²$255,000
25 West Street30 Sep 20091,103 m²$340,000
51 West Street21 Dec 2007765 m²$267,000
23 West Street18 Oct 20061,103 m²$335,000
47 West Street6 May 2006771 m²$160,000
36 West Street3 Apr 20062,318 m²$200,000
25 West Street17 Mar 20061,103 m²$130,000
36 West Street3 Jun 20032,318 m²$165,000
9 West Street21 Oct 20021,448 m²$335,000
17 West Street10 Apr 2002736 m²$192,500
36 West Street8 Mar 20022,318 m²$142,500
51 West Street12 Apr 2001765 m²$180,000
1 West Street2 Mar 20017,025 m²$295,000

Own a property on West Street?

Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.

More streets in Katoomba

Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.