Silverleaf Row, Menai NSW 2234
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
47
since 2001
5-year median price
$1.25m
all dwelling types on this street
Most recent sale
11 Sep 2025
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Silverleaf Row by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $1,250,000 |
| 2024 | 2 | $1,212,500 |
| 2023 | 2 | $1,210,000 |
| 2021 | 1 | $1,100,000 |
| 2019 | 2 | $1,049,500 |
| 2018 | 1 | $1,156,000 |
| 2017 | 5 | $982,000 |
Recent sales on Silverleaf Row
The 30 most recent recorded transactions of 47.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 32 Silverleaf Row | 11 Sep 2025 | 341 m² | $1,250,000 |
| 36 Silverleaf Row | 26 Oct 2024 | 359 m² | $1,175,000 |
| 18 A Silverleaf Row | 27 Sep 2024 | 367 m² | $1,250,000 |
| 38 Silverleaf Row | 7 Dec 2023 | 488 m² | $1,320,000 |
| 18 A Silverleaf Row | 9 Feb 2023 | 367 m² | $1,100,000 |
| 18 B Silverleaf Row | 4 May 2021 | 345 m² | $1,100,000 |
| 24 Silverleaf Row | 30 Aug 2019 | 610 m² | $1,279,000 |
| 12 Silverleaf Row | 14 Apr 2019 | 472 m² | $820,000 |
| 6 Silverleaf Row | 23 May 2018 | 471 m² | $1,156,000 |
| 23 Silverleaf Row | 21 Dec 2017 | 539 m² | $1,200,000 |
| 18 A Silverleaf Row | 22 Sep 2017 | 367 m² | $940,000 |
| 26 Silverleaf Row | 17 Jun 2017 | 441 m² | $980,000 |
| 19 Silverleaf Row | 27 Feb 2017 | 616 m² | $1,350,000 |
| 11 Silverleaf Row | 23 Feb 2017 | 549 m² | $982,000 |
| 7 Silverleaf Row | 15 Oct 2016 | 466 m² | $1,170,000 |
| 28 Silverleaf Row | 28 Sep 2016 | 377 m² | $868,000 |
| 36 Silverleaf Row | 30 May 2015 | 359 m² | $845,000 |
| 21 Silverleaf Row | 1 Apr 2014 | 546 m² | $865,100 |
| 1 Silverleaf Row | 7 Mar 2014 | 686 m² | $880,000 |
| 10 Silverleaf Row | 14 Dec 2013 | 471 m² | $725,000 |
| 2 Silverleaf Row | 26 Oct 2013 | 622 m² | $895,000 |
| 24 Silverleaf Row | 29 Sep 2012 | 610 m² | $800,000 |
| 11 Silverleaf Row | 29 Aug 2012 | 549 m² | $625,000 |
| 18 A Silverleaf Row | 2 Apr 2012 | 367 m² | $570,000 |
| 18 B Silverleaf Row | 9 Dec 2010 | 345 m² | $525,000 |
| 7 Silverleaf Row | 28 Jul 2010 | 466 m² | $776,000 |
| 30 Silverleaf Row | 24 Feb 2010 | 382 m² | $581,000 |
| 34 Silverleaf Row | 25 Nov 2009 | 325 m² | $512,000 |
| 36 Silverleaf Row | 16 Apr 2009 | 359 m² | $483,000 |
| 11 Silverleaf Row | 6 Feb 2009 | 549 m² | $490,000 |
Own a property on Silverleaf Row?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Menai
- Allison Crescent (314)
- Schofield Place (290)
- Owen Jones Row (235)
- Monash Road (135)
- Hall Drive (127)
- Macmahon Place (118)
- Carter Road (115)
- Bluegum Way (107)
- The Woods Circuit (101)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.