Silver Gum Place, Moama NSW 2731
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
43
since 2001
5-year median price
$1.35m
all dwelling types on this street
Most recent sale
13 Feb 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Silver Gum Place by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,575,000 |
| 2024 | 1 | $1,230,000 |
| 2022 | 3 | $1,350,000 |
| 2020 | 1 | $995,500 |
Recent sales on Silver Gum Place
The 30 most recent recorded transactions of 43.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 2 Silver Gum Place | 13 Feb 2026 | 2,089 m² | $1,575,000 |
| 13 Silver Gum Place | 28 Oct 2024 | 2,134 m² | $1,230,000 |
| 10 Silver Gum Place | 18 Aug 2022 | 2,211 m² | $1,400,000 |
| 6 Silver Gum Place | 16 Mar 2022 | 2,324 m² | $1,100,000 |
| 11 Silver Gum Place | 8 Feb 2022 | 2,377 m² | $1,350,000 |
| 3 Silver Gum Place | 23 Nov 2020 | 2,056 m² | $995,500 |
| 10 Silver Gum Place | 7 Oct 2015 | 2,211 m² | $220,000 |
| 11 Silver Gum Place | 29 May 2014 | 2,377 m² | $220,000 |
| 9 Silver Gum Place | 23 May 2014 | 3,112 m² | $720,000 |
| 1 Silver Gum Place | 27 May 2013 | 2,102 m² | $703,000 |
| 8 Silver Gum Place | 17 Aug 2012 | 2,451 m² | $220,000 |
| 7 Silver Gum Place | 13 Dec 2011 | 2,502 m² | $482,000 |
| 6 Silver Gum Place | 18 Nov 2010 | 2,324 m² | $630,000 |
| 14 Silver Gum Place | 11 May 2009 | 1,798 m² | $180,000 |
| 9 Silver Gum Place | 10 Mar 2009 | 3,112 m² | $600,000 |
| 5 Silver Gum Place | 10 Oct 2008 | 2,415 m² | $612,500 |
| 13 Silver Gum Place | 7 Jan 2008 | 2,134 m² | $650,000 |
| 3 Silver Gum Place | 26 Jul 2007 | 2,056 m² | $675,000 |
| 15 Silver Gum Place | 26 Apr 2007 | 1,873 m² | $182,000 |
| 7 Silver Gum Place | 13 Dec 2006 | 2,502 m² | $167,500 |
| 5 Silver Gum Place | 17 Jul 2006 | 2,415 m² | $185,000 |
| 4 Silver Gum Place | 29 May 2006 | 2,046 m² | $220,000 |
| 6 Silver Gum Place | 26 Apr 2006 | 2,324 m² | $500,000 |
| Silver Gum Place | 15 Mar 2005 | 2,089 m² | $192,000 |
| Silver Gum Place | 15 Jan 2005 | 1,798 m² | $162,000 |
| Silver Gum Place | 1 Oct 2004 | 2,134 m² | $90,000 |
| Silver Gum Place | 12 May 2004 | 2,451 m² | $155,000 |
| Silver Gum Place | 12 May 2004 | 2,415 m² | $155,000 |
| Silver Gum Place | 6 Apr 2004 | — | $150,000 |
| Silver Gum Place | 24 Mar 2004 | — | $99,500 |
Own a property on Silver Gum Place?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Moama
- Perricoota Road (523)
- Shetland Drive (222)
- Regent Street (196)
- Echuca Street (150)
- Lawson Drive (138)
- Meninya Street (124)
- Cabernet Drive (122)
- Aberdeen Way (122)
- Kingfisher Dr W (119)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.