PropertyCheck.auFree appraisal

Russell Street, Denistone East NSW 2112

Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.

Recorded sales

86

since 2001

5-year median price

$2.06m

all dwelling types on this street

Most recent sale

1 Nov 2025

contract date

Yearly medians — last 10 years

Median sold price and number of sales on Russell Street by year.

YearSalesMedian price
20256$2,062,500
20245$1,827,000
20232$2,496,800
20223$2,170,000
20214$3,227,500
20203$1,448,000
20191$1,275,000
20186$1,490,000
20176$1,782,500
20162$1,712,500

Recent sales on Russell Street

The 30 most recent recorded transactions of 86.

AddressSoldLandPrice
38 Russell Streetunit1 Nov 2025237 m²$1,658,000
2/15 Russell Streetunit31 Oct 2025364 m²$2,055,000
13 Russell Street14 Oct 2025475 m²$2,260,000
10 Russell Street1 Aug 2025645 m²$2,530,000
62 Russell Street6 Jun 2025835 m²$2,070,000
1/40 Russell Streetunit5 Apr 2025349 m²$1,870,000
42 Russell Street10 Aug 2024932 m²$3,440,000
1 Russell Street14 May 20241,056 m²$775,000
52 Russell Street6 Apr 2024673 m²$1,950,000
2/38 Russell Streetunit3 Apr 2024157 m²$1,400,000
9 B Russell Streetunit9 Mar 2024$1,827,000
47 Russell Street15 Aug 2023519 m²$2,285,000
2 Russell Street30 May 2023580 m²$2,708,600
21 Russell Street27 Aug 2022312 m²$1,580,000
2 C Russell Street24 May 2022298 m²$2,270,000
2 B Russell Street25 Mar 2022349 m²$2,170,000
22 Russell Street16 Sep 2021790 m²$3,380,000
27 Russell Street13 Sep 2021702 m²$1,655,000
11 A Russell Street19 Apr 2021469 m²$3,100,000
11 B Russell Street6 Mar 2021485 m²$3,355,000
1/40 Russell Streetunit21 Jul 2020349 m²$1,448,000
2/40 Russell Streetunit11 Feb 2020160 m²$1,165,000
13 Russell Street8 Feb 2020475 m²$1,595,000
3/40 Russell Streetunit11 Dec 2019235 m²$1,275,000
21 Russell Street7 Dec 2018312 m²$1,120,000
1/40 Russell Streetunit16 Oct 2018349 m²$1,480,000
2 Russell Street8 Sep 20181,227 m²$2,025,000
1/38 Russell Streetunit12 Jul 2018340 m²$1,500,000
38 Russell Streetunit8 May 2018237 m²$1,300,000
56 Russell Street27 Mar 2018673 m²$1,740,000

Own a property on Russell Street?

Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.

More streets in Denistone East

Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.