Queen Street, Yamba NSW 2464
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
151
since 2001
5-year median price
$820k
all dwelling types on this street
Most recent sale
29 Apr 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Queen Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,550,000 |
| 2025 | 7 | $640,000 |
| 2024 | 6 | $760,000 |
| 2023 | 3 | $1,850,000 |
| 2022 | 6 | $1,410,500 |
| 2021 | 4 | $1,587,500 |
| 2020 | 5 | $630,000 |
| 2019 | 5 | $895,000 |
| 2018 | 3 | $570,000 |
| 2017 | 8 | $702,500 |
| 2016 | 2 | $555,000 |
Recent sales on Queen Street
The 30 most recent recorded transactions of 151.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Queen Street | 29 Apr 2026 | 715 m² | $1,550,000 |
| 1/24 Queen Streetunit | 11 Dec 2025 | — | $640,000 |
| 9/4 Queen Streetunit | 31 Oct 2025 | — | $650,000 |
| 1/1 Queen Streetunit | 8 May 2025 | — | $1,300,000 |
| 10/4 Queen Streetunit | 2 May 2025 | — | $740,000 |
| 5/4 Queen Streetunit | 17 Apr 2025 | — | $137,000 |
| 5/4 Queen Streetunit | 17 Apr 2025 | — | $575,400 |
| 5/4 Queen Streetunit | 17 Apr 2025 | — | $383,600 |
| 1/31 Queen Streetunit | 16 Dec 2024 | — | $670,000 |
| 2/31 Queen Streetunit | 28 Nov 2024 | — | $700,000 |
| 1/20 Queen Streetunit | 2 Aug 2024 | — | $820,000 |
| 28 Queen Street | 20 Apr 2024 | 367 m² | $2,250,000 |
| 35 Queen Street | 28 Mar 2024 | 841 m² | $462,500 |
| 9 Queen Street | 3 Feb 2024 | 258 m² | $1,906,000 |
| 39 Queen Street | 8 Dec 2023 | 841 m² | $1,850,000 |
| 24/4 Queen Streetunit | 23 Nov 2023 | — | $2,750,000 |
| 1/3 Queen Streetunit | 5 Aug 2023 | — | $766,668 |
| 18/4 Queen Streetunit | 19 Dec 2022 | — | $2,350,000 |
| 33 Queen Street | 10 Sep 2022 | 784 m² | $1,370,000 |
| 16 Queen Street | 26 Feb 2022 | 331 m² | $2,640,000 |
| 5/4 Queen Streetunit | 23 Feb 2022 | — | $105,000 |
| 5/4 Queen Streetunit | 23 Feb 2022 | — | $195,000 |
| 4/4 Queen Streetunit | 4 Feb 2022 | — | $1,451,000 |
| 19 Queen Street | 26 Nov 2021 | 501 m² | $3,600,000 |
| 29 Queen Street | 5 Aug 2021 | 715 m² | $1,615,000 |
| 6/20 Queen Streetunit | 23 Jun 2021 | — | $1,400,000 |
| 39 Queen Street | 18 Mar 2021 | 841 m² | $1,560,000 |
| 4/3 Queen Streetunit | 16 Nov 2020 | — | $630,000 |
| 2/31 Queen Streetunit | 11 Aug 2020 | — | $450,000 |
| 19 Queen Street | 26 May 2020 | 501 m² | $2,850,000 |
Own a property on Queen Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Yamba
- Yamba Road (459)
- Pacific Parade (262)
- Clarence Street (185)
- Melaleuca Drive (164)
- Park Avenue (140)
- Osprey Drive (139)
- Beachside Way (131)
- Yamba Street (127)
- The Drive (125)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.