Queen Street, Campbelltown NSW 2560
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
552
since 2001
5-year median price
$483k
all dwelling types on this street
Most recent sale
6 Mar 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Queen Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | $550,500 |
| 2025 | 29 | $527,000 |
| 2024 | 34 | $510,000 |
| 2023 | 30 | $465,000 |
| 2022 | 19 | $440,000 |
| 2021 | 31 | $447,000 |
| 2020 | 8 | $450,000 |
| 2019 | 13 | $415,000 |
| 2018 | 18 | $457,500 |
| 2017 | 28 | $460,000 |
| 2016 | 8 | $735,000 |
Recent sales on Queen Street
The 30 most recent recorded transactions of 552.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 122/3 Queen Streetunit | 6 Mar 2026 | 131 m² | $575,000 |
| 11/186 Queen Streetunit | 4 Mar 2026 | — | $400,000 |
| 74/3 Queen Streetunit | 18 Feb 2026 | 113 m² | $520,000 |
| 162/3 Queen Streetunit | 19 Jan 2026 | 124 m² | $575,000 |
| 134/3 Queen Streetunit | 12 Jan 2026 | 118 m² | $550,500 |
| 254 Queen Street | 24 Dec 2025 | 278 m² | $1,100,000 |
| 102/3 Queen Streetunit | 19 Dec 2025 | 109 m² | $495,000 |
| 31/3 Queen Streetunit | 30 Nov 2025 | 101 m² | $540,000 |
| 151/3 Queen Streetunit | 17 Nov 2025 | 128 m² | $545,000 |
| 81/3 Queen Streetunit | 6 Nov 2025 | 111 m² | $541,000 |
| 144/3 Queen Streetunit | 27 Oct 2025 | 103 m² | $540,000 |
| 127/3 Queen Streetunit | 2 Sep 2025 | 128 m² | $520,000 |
| 19/3 Queen Streetunit | 24 Aug 2025 | 119 m² | $560,000 |
| 167/3 Queen Streetunit | 19 Aug 2025 | 103 m² | $542,000 |
| 16/82 Queen Streetunit | 5 Aug 2025 | — | $720,000 |
| 17/82 Queen Streetunit | 25 Jul 2025 | — | $485,000 |
| 35/3 Queen Streetunit | 15 Jul 2025 | 108 m² | $545,000 |
| 113/3 Queen Streetunit | 10 Jul 2025 | 110 m² | $520,000 |
| 67/3 Queen Streetunit | 5 Jul 2025 | 118 m² | $508,000 |
| 76/3 Queen Streetunit | 30 Jun 2025 | 142 m² | $598,000 |
| 10/3 Queen Streetunit | 24 Jun 2025 | 120 m² | $545,000 |
| 42/3 Queen Streetunit | 3 Jun 2025 | 122 m² | $525,000 |
| 46/3 Queen Streetunit | 30 May 2025 | 117 m² | $527,000 |
| 1/121 Queen Streetunit | 20 May 2025 | — | $617,500 |
| 44/3 Queen Streetunit | 6 May 2025 | 104 m² | $530,000 |
| 18/186 Queen Streetunit | 11 Apr 2025 | — | $295,000 |
| 4/3 Queen Streetunit | 8 Apr 2025 | 97 m² | $500,000 |
| 110/3 Queen Streetunit | 3 Mar 2025 | 128 m² | $510,000 |
| 145/3 Queen Streetunit | 24 Feb 2025 | 78 m² | $405,000 |
| 146/3 Queen Streetunit | 20 Feb 2025 | 118 m² | $530,000 |
Own a property on Queen Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Campbelltown
- Warby Street (712)
- Chamberlain Street (646)
- Tyler Street (400)
- Broughton Street (370)
- Parkside Crescent (353)
- Lindesay Street (297)
- Santana Road (295)
- King Street (295)
- Dumaresq Street (261)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.