PropertyCheck.auFree appraisal

Lakeview Crescent, Forster NSW 2428

Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.

Recorded sales

112

since 2001

5-year median price

$930k

all dwelling types on this street

Most recent sale

2 Apr 2026

contract date

Yearly medians — last 10 years

Median sold price and number of sales on Lakeview Crescent by year.

YearSalesMedian price
20261$750,000
20253$685,000
20245$920,000
20235$1,040,000
20222$1,102,744
20217$990,000
20203$660,000
20192$580,000
20181$810,000
20179$790,000
20161$610,000

Recent sales on Lakeview Crescent

The 30 most recent recorded transactions of 112.

AddressSoldLandPrice
36 Lakeview Crescent2 Apr 2026506 m²$750,000
1 Lakeview Crescent24 Nov 2025569 m²$200,000
80 Lakeview Crescent12 Sep 2025519 m²$1,250,000
76 Lakeview Crescent15 Jul 2025456 m²$685,000
61 Lakeview Crescent6 Dec 2024650 m²$920,000
60 Lakeview Crescent19 Mar 2024462 m²$885,000
84 Lakeview Crescent21 Feb 2024563 m²$1,554,000
65 Lakeview Crescent29 Jan 2024651 m²$847,500
30 Lakeview Crescent10 Jan 2024506 m²$1,100,000
80 Lakeview Crescent31 Aug 2023519 m²$1,040,000
32 Lakeview Crescent25 Aug 2023544 m²$940,000
66 Lakeview Crescent13 Jul 2023538 m²$735,000
4 Lakeview Crescent3 May 2023556 m²$1,700,000
19 Lakeview Crescent24 Jan 2023525 m²$1,120,000
88 Lakeview Crescent27 Jul 2022519 m²$1,110,489
46 Lakeview Crescent3 May 2022511 m²$1,095,000
60 Lakeview Crescent26 Nov 2021462 m²$895,000
61 Lakeview Crescent23 Jul 2021650 m²$849,000
11 Lakeview Crescent31 Mar 2021550 m²$1,057,500
34 Lakeview Crescent9 Mar 2021556 m²$840,000
18 Lakeview Crescent1 Mar 2021500 m²$999,000
82 Lakeview Crescent26 Feb 2021563 m²$990,000
78 Lakeview Crescent10 Feb 2021537 m²$1,000,000
37 Lakeview Crescent23 Oct 2020556 m²$660,000
73 Lakeview Crescent3 Feb 20203,250 m²$759,000
24 Lakeview Crescent31 Jan 2020506 m²$652,000
32 Lakeview Crescent20 Dec 2019544 m²$490,000
72 Lakeview Crescent30 May 2019531 m²$670,000
81 Lakeview Crescent12 Dec 2018835 m²$810,000
16 Lakeview Crescent11 Dec 2017462 m²$965,000

Own a property on Lakeview Crescent?

Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.

More streets in Forster

Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.