Hodgkinson Crescent, Panania NSW 2213
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
72
since 2001
5-year median price
$1.33m
all dwelling types on this street
Most recent sale
24 Feb 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Hodgkinson Crescent by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,700,000 |
| 2025 | 2 | $1,325,000 |
| 2024 | 3 | $1,167,000 |
| 2023 | 1 | $1,476,000 |
| 2022 | 2 | $1,280,000 |
| 2020 | 2 | $825,000 |
| 2019 | 2 | $1,052,500 |
| 2017 | 3 | $1,190,000 |
| 2016 | 3 | $1,010,000 |
Recent sales on Hodgkinson Crescent
The 30 most recent recorded transactions of 72.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 6 Hodgkinson Crescent | 24 Feb 2026 | 677 m² | $1,700,000 |
| 1/31 Hodgkinson Crescentunit | 5 Nov 2025 | — | $1,300,000 |
| 6/31 Hodgkinson Crescentunit | 28 Oct 2025 | — | $1,350,000 |
| 2/31 Hodgkinson Crescentunit | 10 Aug 2024 | — | $1,140,000 |
| 13 Hodgkinson Crescent | 15 Mar 2024 | 508 m² | $1,167,000 |
| 12 Hodgkinson Crescent | 26 Feb 2024 | 286 m² | $1,330,000 |
| 10 Hodgkinson Crescent | 24 Jun 2023 | 582 m² | $1,476,000 |
| 25 A Hodgkinson Crescent | 7 Sep 2022 | 312 m² | $1,060,000 |
| 2 Hodgkinson Crescent | 10 Feb 2022 | 677 m² | $1,500,000 |
| 6/31 Hodgkinson Crescentunit | 21 Jul 2020 | — | $870,000 |
| 45 Hodgkinson Crescent | 4 Mar 2020 | 172 m² | $780,000 |
| 23 Hodgkinson Crescent | 14 Oct 2019 | 302 m² | $895,000 |
| 14 Hodgkinson Crescent | 15 May 2019 | 639 m² | $1,210,000 |
| 4 A Hodgkinson Crescent | 13 Jul 2017 | 338 m² | $1,190,000 |
| 4 Hodgkinson Crescent | 10 Jun 2017 | 339 m² | $1,205,000 |
| 19 Hodgkinson Crescent | 24 Apr 2017 | 626 m² | $300,000 |
| 41 Hodgkinson Crescent | 16 Dec 2016 | 296 m² | $995,000 |
| 3 Hodgkinson Crescent | 9 Nov 2016 | 632 m² | $1,010,000 |
| 41 A Hodgkinson Crescent | 15 Oct 2016 | 342 m² | $1,089,000 |
| 1 A Hodgkinson Crescent | 27 Jul 2016 | 325 m² | $958,000 |
| 1 B Hodgkinson Crescent | 23 Jul 2016 | 326 m² | $940,000 |
| 4 Hodgkinson Crescent | 16 Jun 2016 | 670 m² | $1,100,000 |
| 3 Hodgkinson Crescent | 3 Feb 2016 | 632 m² | $950,000 |
| 47 Hodgkinson Crescent | 29 Jan 2016 | 165 m² | $822,500 |
| 25 A Hodgkinson Crescent | 23 Oct 2015 | 312 m² | $790,000 |
| 4 Hodgkinson Crescent | 23 Sep 2015 | 670 m² | $1,125,000 |
| 41 Hodgkinson Crescent | 29 Jul 2015 | 632 m² | $1,170,000 |
| 23 A Hodgkinson Crescent | 13 Aug 2014 | 302 m² | $755,000 |
| 21 Hodgkinson Crescent | 21 Sep 2013 | 301 m² | $715,000 |
| 17 Hodgkinson Crescent | 9 Mar 2013 | 601 m² | $532,000 |
Own a property on Hodgkinson Crescent?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Panania
- Horsley Road (357)
- Tower Street (225)
- Picnic Point Road (192)
- Marco Avenue (176)
- Tompson Road (158)
- Lambeth Street (153)
- Hinemoa Street (141)
- Bransgrove Road (141)
- Weston Street (127)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.