General Boulevard, Edmondson Park NSW 2174
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
153
since 2001
5-year median price
$695k
all dwelling types on this street
Most recent sale
21 Apr 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on General Boulevard by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | $800,000 |
| 2025 | 12 | $767,000 |
| 2024 | 8 | $552,500 |
| 2023 | 11 | $730,000 |
| 2022 | 37 | $715,000 |
| 2021 | 66 | $690,000 |
| 2019 | 1 | $925,000 |
| 2018 | 13 | $780,000 |
Recent sales on General Boulevard
The 30 most recent recorded transactions of 153.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 15 General Boulevard | 21 Apr 2026 | 278 m² | $1,025,000 |
| 207/6 General Boulevardunit | 18 Mar 2026 | — | $800,000 |
| 801/8 General Boulevardunit | 6 Mar 2026 | 130 m² | $825,000 |
| 201/6 General Boulevardunit | 4 Mar 2026 | — | $785,000 |
| 1002/8 General Boulevardunit | 21 Jan 2026 | 81 m² | $625,000 |
| 106/6 General Boulevardunit | 30 Oct 2025 | — | $610,000 |
| 207/8 General Boulevardunit | 29 Oct 2025 | 82 m² | $592,500 |
| 205/8 General Boulevardunit | 11 Jul 2025 | 112 m² | $755,000 |
| 406/6 General Boulevardunit | 15 May 2025 | — | $620,000 |
| 401/6 General Boulevardunit | 31 Mar 2025 | — | $799,000 |
| 6/6 General Boulevardunit | 25 Mar 2025 | — | $759,000 |
| 504/8 General Boulevardunit | 17 Mar 2025 | 113 m² | $797,000 |
| 1004/8 General Boulevardunit | 12 Mar 2025 | 126 m² | $826,100 |
| 901/8 General Boulevardunit | 7 Mar 2025 | 165 m² | $1,112,000 |
| 602/8 General Boulevardunit | 2 Mar 2025 | 116 m² | $765,000 |
| 305/6 General Boulevardunit | 13 Jan 2025 | — | $769,000 |
| 502/6 General Boulevardunit | 8 Jan 2025 | — | $795,000 |
| 503/8 General Boulevardunit | 15 Dec 2024 | 85 m² | $550,000 |
| 507/8 General Boulevardunit | 29 Nov 2024 | 82 m² | $505,000 |
| 603/8 General Boulevardunit | 14 Nov 2024 | 81 m² | $545,000 |
| 203/6 General Boulevardunit | 30 Oct 2024 | — | $555,000 |
| 707/8 General Boulevardunit | 1 Aug 2024 | 83 m² | $615,000 |
| 27 General Boulevard | 7 Jun 2024 | 279 m² | $983,000 |
| 403/8 General Boulevardunit | 1 May 2024 | 84 m² | $545,000 |
| 402/6 General Boulevardunit | 29 Apr 2024 | — | $735,000 |
| 2/8 General Boulevardunit | 5 Oct 2023 | 129 m² | $750,000 |
| 204/6 General Boulevardunit | 5 Oct 2023 | — | $735,000 |
| 108/6 General Boulevardunit | 5 Oct 2023 | — | $720,000 |
| 105/6 General Boulevardunit | 5 Oct 2023 | — | $730,000 |
| 1/6 General Boulevardunit | 11 Sep 2023 | — | $995,000 |
Own a property on General Boulevard?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Edmondson Park
- Soldiers Parade (239)
- Passendale Road (192)
- Jardine Drive (177)
- Dalmatia Avenue (177)
- Bernera Road (164)
- Kingsbury Road (134)
- Hartlepool Road (134)
- Drinkwater Lane (133)
- Croatia Avenue (125)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.