Early Street, Crestwood NSW 2620
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
48
since 2001
5-year median price
$833k
all dwelling types on this street
Most recent sale
6 May 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Early Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | $870,000 |
| 2025 | 1 | $780,000 |
| 2024 | 5 | $785,000 |
| 2023 | 3 | $806,000 |
| 2022 | 2 | $880,000 |
| 2021 | 4 | $760,000 |
| 2020 | 1 | $617,500 |
| 2019 | 3 | $557,500 |
| 2018 | 1 | $560,000 |
| 2017 | 2 | $368,500 |
Recent sales on Early Street
The 30 most recent recorded transactions of 48.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 26 Early Street | 6 May 2026 | 626 m² | $870,000 |
| 13 Early Street | 5 Mar 2026 | 683 m² | $870,000 |
| 22 Early Street | 24 Jun 2025 | 670 m² | $780,000 |
| 41 Early Street | 18 Oct 2024 | 613 m² | $785,000 |
| 19 Early Street | 25 Sep 2024 | 753 m² | $845,000 |
| 52 Early Street | 22 Jul 2024 | 664 m² | $772,000 |
| 46 Early Street | 5 Jul 2024 | 620 m² | $939,000 |
| 20 Early Street | 17 Jun 2024 | 704 m² | $715,000 |
| 39 Early Street | 12 Nov 2023 | 1,113 m² | $806,000 |
| 40 Early Street | 27 Jun 2023 | 613 m² | $860,000 |
| 23 Early Street | 17 Apr 2023 | 721 m² | $787,000 |
| 50 Early Street | 8 Nov 2022 | 961 m² | $860,000 |
| 40 Early Street | 21 Jan 2022 | 613 m² | $900,000 |
| 55 Early Street | 23 Aug 2021 | 607 m² | $820,000 |
| 60 Early Street | 2 Jul 2021 | 607 m² | $825,000 |
| 30 Early Street | 24 Apr 2021 | 778 m² | $628,000 |
| 17 Early Street | 5 Feb 2021 | 753 m² | $700,000 |
| 26 Early Street | 9 Dec 2020 | 626 m² | $617,500 |
| 31 Early Street | 22 Nov 2019 | 721 m² | $557,500 |
| 27 Early Street | 4 Oct 2019 | 721 m² | $380,000 |
| 42 Early Street | 17 May 2019 | 892 m² | $610,000 |
| 57 Early Street | 3 Mar 2018 | 607 m² | $560,000 |
| 27 Early Street | 30 Nov 2017 | 721 m² | $267,000 |
| 25 Early Street | 2 Sep 2017 | 721 m² | $470,000 |
| 27 Early Street | 12 Jul 2016 | 721 m² | $542,500 |
| 45 Early Street | 2 Mar 2016 | 645 m² | $588,000 |
| 22 Early Street | 19 Feb 2016 | 670 m² | $587,000 |
| 15 Early Street | 10 Nov 2015 | 753 m² | $420,000 |
| 40 Early Street | 15 Oct 2015 | 613 m² | $557,000 |
| 41 Early Street | 17 Aug 2015 | 613 m² | $520,000 |
Own a property on Early Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Crestwood
- Derrima Road (282)
- Uriarra Road (272)
- Henderson Road (241)
- Crest Road (210)
- Mckeahnie Street (127)
- Ross Road (121)
- Morton Street (120)
- Lorn Road (112)
- Davison Street (112)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.