Boomerang Street, Kingscliff NSW 2487
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
94
since 2001
5-year median price
$1.22m
all dwelling types on this street
Most recent sale
23 Apr 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Boomerang Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | $1,190,000 |
| 2025 | 7 | $1,420,000 |
| 2024 | 2 | $1,562,500 |
| 2023 | 2 | $982,500 |
| 2022 | 4 | $905,000 |
| 2021 | 4 | $1,260,000 |
| 2019 | 5 | $990,000 |
| 2018 | 1 | $395,000 |
| 2017 | 3 | $580,000 |
| 2016 | 1 | $950,000 |
Recent sales on Boomerang Street
The 30 most recent recorded transactions of 94.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 3/3 Boomerang Streetunit | 23 Apr 2026 | — | $1,250,000 |
| 2/3 Boomerang Streetunit | 18 Mar 2026 | — | $1,130,000 |
| 2/30 Boomerang Streetunit | 27 Feb 2026 | 207 m² | $1,715,000 |
| 4/5 Boomerang Streetunit | 21 Jan 2026 | 101 m² | $830,000 |
| 2/9 Boomerang Streetunit | 5 Dec 2025 | 142 m² | $1,430,000 |
| 1/9 Boomerang Streetunit | 4 Nov 2025 | 224 m² | $1,420,000 |
| 2/18 Boomerang Streetunit | 2 Sep 2025 | 368 m² | $2,100,000 |
| 3/9 Boomerang Streetunit | 20 Jun 2025 | 141 m² | $1,415,000 |
| 2/3 Boomerang Streetunit | 13 Jun 2025 | — | $1,000,000 |
| 10 A Boomerang Street | 21 Mar 2025 | 784 m² | $3,900,000 |
| 4/9 Boomerang Streetunit | 21 Feb 2025 | 164 m² | $1,410,000 |
| 1/18 Boomerang Streetunit | 19 Dec 2024 | 271 m² | $1,980,000 |
| 3/3 Boomerang Streetunit | 15 Apr 2024 | — | $1,145,000 |
| 2/25 Boomerang Streetunit | 7 Nov 2023 | 246 m² | $1,215,000 |
| 8/5 Boomerang Streetunit | 29 Mar 2023 | 103 m² | $750,000 |
| 3/5 Boomerang Streetunit | 19 Aug 2022 | 158 m² | $900,000 |
| 1/3 Boomerang Streetunit | 29 Jul 2022 | — | $830,000 |
| 2/3 Boomerang Streetunit | 15 Jun 2022 | — | $910,000 |
| 12 Boomerang Street | 18 May 2022 | 455 m² | $1,320,000 |
| 2/9 Boomerang Streetunit | 24 Sep 2021 | 142 m² | $1,220,000 |
| 10/25 Boomerang Streetunit | 21 Sep 2021 | 191 m² | $1,101,500 |
| 20 Boomerang Street | 4 Jun 2021 | 584 m² | $1,420,000 |
| 1/21 Boomerang Streetunit | 1 Jun 2021 | 132 m² | $1,300,000 |
| 2 Boomerang Street | 18 Dec 2019 | 677 m² | $990,000 |
| 1/21 Boomerang Streetunit | 30 Oct 2019 | 132 m² | $990,000 |
| 2/21 Boomerang Streetunit | 1 Oct 2019 | 315 m² | $1,050,000 |
| 30 Boomerang Street | 26 Jun 2019 | 658 m² | $657,000 |
| 1/5 Boomerang Streetunit | 25 Jun 2019 | 214 m² | $563,000 |
| 4/5 Boomerang Streetunit | 8 Oct 2018 | — | $395,000 |
| 8/5 Boomerang Streetunit | 11 Sep 2017 | — | $400,000 |
Own a property on Boomerang Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in Kingscliff
- Marine Parade (905)
- Gunnamatta Avenue (561)
- Kingscliff Street (524)
- Bells Boulevard (506)
- Pearl Street (352)
- Cylinders Drive (325)
- Casuarina Way (237)
- Nautilus Way (168)
- Blue Jay Circuit (168)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.