Altitude Street, North Richmond NSW 2754
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
32
since 2001
5-year median price
$866k
all dwelling types on this street
Most recent sale
29 Apr 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Altitude Street by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $250,000 |
| 2025 | 2 | $1,060,000 |
| 2024 | 2 | $860,000 |
| 2023 | 2 | $831,000 |
| 2022 | 1 | $990,000 |
| 2021 | 3 | $775,000 |
| 2020 | 1 | $730,000 |
| 2019 | 1 | $330,000 |
| 2017 | 3 | $254,434 |
| 2016 | 5 | $249,713 |
Recent sales on Altitude Street
The 30 most recent recorded transactions of 32.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 26 Altitude Street | 29 Apr 2026 | 300 m² | $250,000 |
| 8 Altitude Street | 26 Sep 2025 | 240 m² | $970,000 |
| 25 Altitude Street | 13 Aug 2025 | 408 m² | $1,150,000 |
| 18 Altitude Street | 18 Oct 2024 | 256 m² | $820,000 |
| 15 Altitude Street | 23 Jul 2024 | 275 m² | $900,000 |
| 7 Altitude Street | 21 Oct 2023 | 275 m² | $862,000 |
| 2 Altitude Street | 23 Feb 2023 | 264 m² | $800,000 |
| 4 Altitude Street | 28 Mar 2022 | 300 m² | $990,000 |
| 21 Altitude Street | 7 Dec 2021 | 275 m² | $770,000 |
| 3 Altitude Street | 8 Aug 2021 | 275 m² | $870,000 |
| 22 Altitude Street | 28 Feb 2021 | 320 m² | $775,000 |
| 10 Altitude Street | 19 Mar 2020 | 300 m² | $730,000 |
| 1 Altitude Street | 1 Jul 2019 | 582 m² | $330,000 |
| Altitude Street | 22 Mar 2017 | — | $320,000 |
| Altitude Street | 15 Mar 2017 | 300 m² | $225,856 |
| Altitude Street | 9 Feb 2017 | — | $254,434 |
| Altitude Street | 12 Dec 2016 | — | $256,951 |
| Altitude Street | 27 Oct 2016 | — | $311,500 |
| Altitude Street | 18 Oct 2016 | — | $249,713 |
| 22 Altitude Street | 13 Oct 2016 | 320 m² | $241,745 |
| 3 Altitude Street | 30 Sep 2016 | — | $233,712 |
| 2 Altitude Street | 12 Sep 2016 | — | $245,238 |
| Altitude Street | 6 Sep 2016 | — | $233,247 |
| Altitude Street | 1 Sep 2016 | — | $307,000 |
| Altitude Street | 26 Aug 2016 | — | $250,813 |
| Altitude Street | 28 Jun 2016 | — | $311,900 |
| Altitude Street | 16 Jun 2016 | — | $318,900 |
| Altitude Street | 27 Apr 2016 | — | $307,000 |
| Altitude Street | 15 Mar 2016 | — | $312,300 |
| Altitude Street | 23 Dec 2015 | — | $309,600 |
Own a property on Altitude Street?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in North Richmond
- Grose Vale Road (217)
- Pecks Road (195)
- William Street (183)
- Belmont Grove (139)
- Arthur Phillip Drive (138)
- Irrigator Drive (134)
- Bells Line Of Road (134)
- Terrace Road (133)
- Keda Circuit (119)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.