Range Road, North Gosford NSW 2250
Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.
Recorded sales
152
since 2001
5-year median price
$520k
all dwelling types on this street
Most recent sale
15 Jan 2026
contract date
Yearly medians — last 10 years
Median sold price and number of sales on Range Road by year.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $703,000 |
| 2025 | 6 | $484,000 |
| 2024 | 3 | $550,000 |
| 2023 | 7 | $545,800 |
| 2022 | 29 | $503,000 |
| 2021 | 19 | $510,000 |
| 2020 | 1 | $418,000 |
| 2019 | 4 | $382,500 |
| 2018 | 1 | $440,000 |
| 2017 | 4 | $462,000 |
| 2016 | 2 | $425,000 |
Recent sales on Range Road
The 30 most recent recorded transactions of 152.
| Address | Sold | Land | Price |
|---|---|---|---|
| 3/12 Range Roadunit | 15 Jan 2026 | 133 m² | $703,000 |
| 103/19 Range Roadunit | 18 Dec 2025 | 159 m² | $440,000 |
| 2/19 Range Roadunit | 27 Nov 2025 | 93 m² | $495,000 |
| 203/19 Range Roadunit | 18 Nov 2025 | 69 m² | $425,000 |
| 24/8 Range Roadunit | 21 Aug 2025 | — | $810,000 |
| 102/19 Range Roadunit | 4 Jul 2025 | 94 m² | $473,000 |
| 17 Range Road | 23 Jan 2025 | 696 m² | $1,000,000 |
| 1/8 Range Roadunit | 13 Sep 2024 | — | $510,000 |
| 5/12 Range Roadunit | 16 Aug 2024 | 129 m² | $550,000 |
| 2/12 Range Roadunit | 8 Mar 2024 | 120 m² | $580,000 |
| 301/19 Range Roadunit | 28 Sep 2023 | 128 m² | $635,000 |
| 4 Range Road | 1 Jul 2023 | 531 m² | $825,000 |
| 202/19 Range Roadunit | 14 Jun 2023 | 92 m² | $480,000 |
| 105/18 Range Roadunit | 9 Jun 2023 | 106 m² | $547,800 |
| 401/19 Range Roadunit | 25 May 2023 | 111 m² | $506,500 |
| 20/8 Range Roadunit | 24 May 2023 | — | $415,000 |
| 5/18 Range Roadunit | 13 Mar 2023 | 150 m² | $545,800 |
| 3/8 Range Roadunit | 30 Jun 2022 | — | $546,000 |
| 4/8 Range Roadunit | 11 Jun 2022 | — | $560,000 |
| 10/12 Range Roadunit | 16 May 2022 | 135 m² | $550,000 |
| 2/12 Range Roadunit | 10 May 2022 | 120 m² | $597,000 |
| 3/18 Range Roadunit | 9 May 2022 | 69 m² | $452,400 |
| 1/21 Range Roadunit | 6 May 2022 | — | $512,000 |
| 1/12 Range Roadunit | 1 May 2022 | 166 m² | $610,000 |
| 310/18 Range Roadunit | 21 Apr 2022 | 115 m² | $520,000 |
| 2/18 Range Roadunit | 6 Apr 2022 | 96 m² | $483,000 |
| 7/12 Range Roadunit | 6 Apr 2022 | 127 m² | $538,000 |
| 1/18 Range Roadunit | 6 Apr 2022 | 115 m² | $493,000 |
| 6/12 Range Roadunit | 1 Apr 2022 | 222 m² | $535,000 |
| 9/12 Range Roadunit | 29 Mar 2022 | 85 m² | $433,250 |
Own a property on Range Road?
Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.
More streets in North Gosford
- Dwyer Street (351)
- Hills Street (296)
- Henry Parry Drive (208)
- Glennie Street (172)
- Bradys Gully Road (150)
- Jarrett Street (139)
- Gertrude Street (128)
- Mann Street (103)
- Marangani Avenue (81)
Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.