PropertyCheck.auFree appraisal

Bundil Boulevard, Melrose Park NSW 2114

Sold prices and sales history from official NSW Valuer General records.

Recorded sales

170

since 2001

5-year median price

$766k

all dwelling types on this street

Most recent sale

24 Apr 2026

contract date

Yearly medians — last 10 years

Median sold price and number of sales on Bundil Boulevard by year.

YearSalesMedian price
20265$815,000
202513$818,700
20248$662,000
202321$766,000
202220$740,500
202112$783,500
202034$747,000
201956$610,500

Recent sales on Bundil Boulevard

The 30 most recent recorded transactions of 170.

AddressSoldLandPrice
603/3 Bundil Boulevardunit24 Apr 202680 m²$650,000
213/3 Bundil Boulevardunit17 Apr 2026106 m²$815,000
210/3 Bundil Boulevardunit5 Mar 2026104 m²$820,000
503/1 Bundil Boulevardunit3 Mar 202646 m²$415,000
512/3 Bundil Boulevardunit5 Feb 2026104 m²$855,000
5/1 Bundil Boulevardunit1 Dec 2025122 m²$813,000
8/1 Bundil Boulevardunit3 Nov 202593 m²$645,000
411/3 Bundil Boulevardunit20 Oct 2025103 m²$55,000
607/3 Bundil Boulevardunit14 Oct 2025201 m²$1,300,000
109/3 Bundil Boulevardunit26 Aug 2025106 m²$828,000
104/3 Bundil Boulevardunit5 Aug 2025143 m²$1,229,000
203/1 Bundil Boulevardunit30 Jul 202546 m²$420,000
602/3 Bundil Boulevardunit23 Jun 2025105 m²$830,000
307/3 Bundil Boulevardunit20 Jun 202579 m²$615,000
2/1 Bundil Boulevardunit27 May 2025131 m²$828,000
203/3 Bundil Boulevardunit21 Feb 202581 m²$627,000
601/3 Bundil Boulevardunit31 Jan 2025103 m²$820,000
707/3 Bundil Boulevardunit15 Jan 2025110 m²$818,700
501/3 Bundil Boulevardunit10 Dec 2024103 m²$810,000
807/3 Bundil Boulevardunit8 Nov 2024112 m²$830,000
207/3 Bundil Boulevardunit6 Nov 202479 m²$580,000
408/3 Bundil Boulevardunit17 Oct 202479 m²$615,000
705/3 Bundil Boulevardunit2 Oct 202479 m²$595,000
3/3 Bundil Boulevardunit11 Feb 202496 m²$659,000
303/3 Bundil Boulevardunit8 Feb 202481 m²$665,000
510/3 Bundil Boulevardunit20 Jan 2024104 m²$797,000
513/3 Bundil Boulevardunit18 Dec 2023108 m²$800,000
404/1 Bundil Boulevardunit17 Oct 202345 m²$430,000
302/1 Bundil Boulevardunit18 Sep 2023113 m²$805,000
502/3 Bundil Boulevardunit24 Aug 2023105 m²$815,000

Own a property on Bundil Boulevard?

Get a free value estimate with the comparable evidence behind it — no paywall, no sign-up.

More streets in Melrose Park

Transactions from NSW Valuer General Property Sales Information (CC BY 4.0), 2001 to present; recent weeks may not be registered yet. Prices are as recorded on contracts and may include non-market transfers. Sold prices are public records — this page is not a valuation.